
Vuoden 2021 kuntavaalit pidetään sunnuntaina 13.6.2021 ja kotimaan ennakkoäänestys 26.5.–8.6.2021. Riihimäen Sosialidemokraatit ry on asettanut kuntavaaleihin 33 ehdokasta.
| Nimi | Ikä* | ammatti/titteli |
|---|---|---|
| Ahoniemi Taru | 36 | maankäyttövalmistelija, tradenomi (YAMK) |
| Anttila Karri | 28 | ylioppilas |
| Arminen Mikko | 39 | ohjelmistosuunnittelija, luonnontieteiden kandidaatti |
| Auvinen Maija | 67 | palvelusihteeri, eläkeläinen |
| Bitter Niina | 40 | luokanopettaja, KM |
| Blom Kimmo (sit.) | 51 | muusikko / freelancer |
| Huistinoja Minna | 42 | pappi, TM |
| Jormanainen Lauri | 40 | vanginvartija |
| Kaistinen Kari | 66 | eläkeläinen |
| Karjalainen Seppo | 65 | opinto-ohjaaja, eläkeläinen |
| Karlsson Jarkko | 33 | konduktööri |
| Kotirinta Aino | 19 | kehitysvammaohjaaja, lähihoitaja |
| Kotirinta Kaisu | 46 | perintäsihteeri |
| Latvaniemi Merja | 61 | laitossiivooja, luottamusmies |
| Lehikoinen Sari | 58 | eläkeläinen, freelancer toimittaja |
| Lehtonen Kari-Veli | 76 | rehtori, eläkeläinen |
| Lehtonen Lauri | 35 | nuorisotyönohjaaja |
| Lindberg Maarit | 44 | erityisopettaja, psykologi |
| Lindholm-Teräväinen Maarit | 57 | pääluottamusmies, lähihoitaja |
| Mattila Petri | 50 | autonkuljettaja, kaupunginvaltuutettu |
| Mattila Teija | 56 | työsuojeluvaltuutettu |
| Nahkuri Miia | 34 | sosionomi (AMK) |
| Nokkala Hannu | 69 | rakennusinsinööri (AMK) |
| Nurmi Silja | 25 | lähihoitaja, AMK-opiskelija |
| Perttula Elias | 29 | tradenomi |
| Riihimäki Jari | 67 | eläkeläinen |
| Roitto Jani | 46 | röntgenhoitaja |
| Ruuskanen Kristina | 57 | terveydenhoitaja, terveystieteiden maisteri |
| Räsänen Mikko | 45 | palomies, luottamusmies SPAL |
| Silvonen Matti | 62 | kirjanpitäjä |
| Töyrylä Petri | 54 | puuseppä |
| Valli Jouni | 40 | työnjohtaja |
| Vilkman Kari | 69 | eläkeläinen |
Kuntavaalit 2021 – Riihimäen Sosialidemokraattien kuntavaalisivusto.

Jaa tämä artikkeli